Adult Walk/Trot/Learn to Canter Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Tribble | Grande Oiseau | 1 | 42 |
| 2 | Laura Dickson | Silver Linings | 1 | 30 |
Cross Rail Hunter Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Whiteford* | TILL WE MEET AGAIN | 1 | 144 |
| 2 | Norah Irwin* | Barney | 1 | 144 |
| 3 | Madison Pickard* | Miss Wilson | 1 | 132 |
| 4 | Willow Wilson* | Nashville | 1 | 72 |
| 5 | Annelyse Mckerroll* | Daddy's Last Dollar | 1 | 60 |
| 6 | Abigail Flint* | Andy | 1 | 60 |
| 7 | Savannah Reid-Dawson* | A HANDSOME SUM | 1 | 60 |
| 8 | Joselyn Crone* | Grande Oiseau | 1 | 48 |
| 9 | Abby Naylor* | Petites Oreilles | 1 | 48 |
| 10 | Emma Krohm* | James | 1 | 24 |
Developing Equitation Division (21")
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Wismer | JOIN THE CLUB | 1 | 54 |
| 2 | Randi-Lynn Hitchins | Sam I Am | 1 | 48 |
| 3 | Maizey Ross* | Pocket Full of Posies | 2 | 42 |
Green Horse Hunter Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chantel McGlynn | Ravenna | 1 | 108 |
| 2 | Ava Salwonchuk* | Night Shift Vibes | 2 | 99 |
| 3 | Holly Aubin* | CEC Valentine | 1 | 90 |
| 4 | Stephanie Miller* | Bring the Thunder | 1 | 72 |
| 5 | Maizey Ross* | Drax | 1 | 72 |
| 6 | Sophia Naylor* | Miss Wilson | 1 | 63 |
| 7 | Chelsea Scholte | Octavia Sunrise | 1 | 45 |
| 8 | Gabrielle Smith* | BossThisFox | 1 | 36 |
| 9 | Isabella Weaver* | Sonnet | 1 | 9 |
Junior Walk/Trot/Learn to Canter Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norah Scholte* | Free Will 2 | 1 | 192 |
| 2 | Avalynn Bunn* | Romanticize Me | 1 | 168 |
| 3 | Ainsley Madsen* | Andy | 1 | 108 |
| 4 | Bronwyn King* | Free Will | 1 | 96 |
| 5 | Addisyn Milligan* | Daddy's Last Dollar | 1 | 84 |
| 6 | Willow Schell* | Gypsy Belle 2 | 1 | 84 |
| 7 | Audrey McCutcheon* | Barney | 1 | 36 |
| 8 | Isla Short* | James | 1 | 24 |
Lead Line Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Addison Stillinger* | Free Will | 1 | 76 |
| 2 | Alexis Krohm* | Petites Oreilles | 1 | 64 |
| 3 | Finley Langman* | What's Poppin | 1 | 52 |
| 4 | June Ness* | Polar Bear Express | 1 | 36 |
Training Equitation (2'3")
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faith Blacklock* | Silver Linings | 1 | 38 |
| 2 | Annalise Milligan* | Daddy's Last Dollar | 1 | 34 |
Walk/Trot Division
| Place | Rider | Horse | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawyer Parry* | Sam I Am 2 | 1 | 132 |
| 2 | Zoe King* | Blackberry | 2 | 121 |
| 3 | Hannah Hillier* | StarMan Stride 2 | 1 | 121 |
| 4 | Charlotte Thompson* | Polar Bear Express | 1 | 99 |
| 5 | Lauryn Carter* | Gypsy-Belle | 1 | 77 |
| 6 | Alyssa Bertucci* | Free Will | 1 | 66 |
| 7 | Norah Dupuis* | Starman Stride | 1 | 55 |
| 8 | Clara Smith* | Torreau | 1 | 33 |
| 9 | Adalyne Carter* | Sam I Am | 1 | 11 |
| 10 | Brooklyn Manzke* | Gypsy Belle 2 | 1 | 11 |