Hack Division (Sat)
| Place | Horse | Rider | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMALINA | Megan DeBoer | 1 | 50 |
| 2 | JANE | KATHRYN RACEY | 2 | 46 |
| 3 | PARTON ME | Sheila Church | 1 | 24 |
Pony Hack Division (Sat)
| Place | Horse | Rider | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE RIDGE FELICITOUS | Tenley Kuhl* | 1 | 76 |
| 2 | High Tide | Noor Safieddine* | 1 | 60 |
| 3 | LIQUID SUNSHINE | Maddison Clarkson* | 1 | 52 |
| 4 | Honeybee | Maude King | 1 | 40 |
Pony Hack Division (Sun)
| Place | Horse | Rider | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE RIDGE FELICITOUS | Tenley Kuhl* | 1 | 57 |
| 2 | High Tide | Noor Safieddine* | 1 | 51 |
| 3 | LIQUID SUNSHINE | Maddison Clarkson* | 1 | 36 |
2'0" Jr/Am Hunter Division
| Place | Horse | Rider | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUIT AND TY | Olivia Rospond* | 1 | 99 |
| 2 | ARAMOS | Rachael Howatson* | 1 | 87 |
| 3 | Clink Cheers | Allyanna O'Donnell* | 1 | 50 |
| 4 | WKM NAPA | Piper Conant* | 1 | 50 |
| 5 | JANE | KATHRYN RACEY | 2 | 36 |
2'0" Pony Hunter Division
| Place | Horse | Rider | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Polo | Emma Tenklooster* | 1 | 132 |
| 2 | High Tide | Noor Safieddine* | 1 | 92 |
| 3 | Depends on the Day | Maddie Reavely* | 1 | 80 |
| 4 | LIQUID SUNSHINE | Maddison Clarkson* | 1 | 64 |
2'3" Adult Amateur Hunter Division
| Place | Horse | Rider | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIPS AHOY | Maggie Spiers | 1 | 38 |
| 2 | JANE | KATHRYN RACEY | 1 | 24 |
| 3 | EMMALINA | Megan DeBoer | 1 | 24 |
2'3" Children's Hunter Division
| Place | Horse | Rider | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clink Cheers | Allyanna O'Donnell* | 1 | 149 |
| 2 | SUIT AND TY | Olivia Rospond* | 1 | 130 |
| 3 | Twisted Tea | Kaia Sterenczak* | 1 | 127 |
| 4 | HANDSOME MANNY | Mya Watchorn* | 1 | 121 |
| 5 | Querido | Mackenzie Kearns* | 1 | 108 |
| 6 | Marco Polo | Emma Tenklooster* | 1 | 79 |
| 7 | DOUGLAS | Audrey Irfan* | 1 | 63 |
| 8 | Depends on the Day | Maddie Reavely* | 1 | 52 |
| 9 | MERLOT | Avery Norman* | 1 | 45 |
| 10 | High Tide | Noor Safieddine* | 1 | 0 |
| 11 | ARAMOS | Rachael Howatson* | 1 | 0 |
2'6" Open Hunter Division
| Place | Horse | Rider | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RITZ'S CASSIA | Cecilia Moffat | 1 | 212 |
| 2 | DOUGLAS | Audrey Irfan* | 1 | 209 |
| 3 | Twisted Tea | Kaia Sterenczak* | 1 | 183 |
| 4 | HANDSOME MANNY | Mya Watchorn* | 1 | 164 |
| 5 | CHIPS AHOY | Maggie Spiers | 1 | 130 |
| 6 | Take A Picture | Laura Templehagen* | 1 | 104 |
| 7 | MERLOT | Avery Norman* | 1 | 36 |
| 8 | LANCASTER | Brooklynne Hue* | 1 | 33 |
| 9 | FES DARING BLUE | Cassandra Heuchert* | 1 | 30 |
| 10 | Smart Almasty | Teha Lapointe | 1 | 30 |
| 11 | Adivinanza | Alexis Menary* | 1 | 24 |
| 12 | QUINTESSENTIAL | Ainsley Watson* | 1 | 11 |
| 13 | Bugatti | Michael Ling | 2 | 0 |
2'9" Equicup Hunter Division
| Place | Horse | Rider | # of Shows Entered | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIDEN MIST | Teha Lapointe | 1 | 200 |
| 2 | RITZ'S CASSIA | Cecilia Moffat | 1 | 162 |
| 3 | Partly Cloudy D | Julie Menary | 1 | 133 |
| 4 | BALAVANT BALOU KF | Sara House | 2 | 116 |
| 5 | FES DARING BLUE | Cassandra Heuchert* | 1 | 105 |
| 6 | DOUGLAS | Audrey Irfan* | 1 | 72 |
| 7 | RIVER BEND | Samantha Wieland | 2 | 24 |
| 8 | Adivinanza | Alexis Menary* | 1 | 16 |
| 9 | QUINTESSENTIAL | Ainsley Watson* | 1 | 8 |